Pour voir les indices annuels des changements au sein des populations, cliquez sur une région géographique.
| Régions | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| Canada | - 0.8 | * | 826 | 0.1 | 464 | - 1.4 | * | 769 | - 0.7 | * | 707 | |
| Provinces et territoires | ||||||||||||
| + Yukon | 0.1 | 27 | – | 0.1 | 27 | 2.9 | * | 24 | ||||
| ♦ Colombie-Britannique | - 0.8 | * | 123 | - 0.6 | 68 | - 1.1 | * | 117 | - 0.4 | 103 | ||
| ♦ Alberta | - 1.1 | n | 143 | 0.6 | 62 | - 1.9 | * | 138 | - 0.8 | 127 | ||
| ♦ Saskatchewan | - 0.3 | 76 | 1.9 | * | 48 | - 2.4 | * | 62 | - 2.1 | 56 | ||
| ♦ Manitoba | - 0.4 | 67 | - 0.6 | 36 | - 1.0 | * | 67 | - 0.2 | 67 | |||
| Ontario | - 0.6 | * | 153 | 0.6 | 80 | - 1.1 | * | 144 | - 0.8 | 137 | ||
| Québec | - 1.4 | * | 124 | - 0.9 | 68 | - 0.9 | * | 111 | - 0.3 | 97 | ||
| Nouveau-Brunswick | - 2.1 | * | 37 | 0.0 | 29 | - 2.2 | * | 33 | - 0.1 | 31 | ||
| Nouvelle-Écosse | - 1.4 | n | 32 | - 0.5 | 23 | - 1.7 | * | 32 | - 2.1 | n | 29 | |
| Régions de conservation des oiseaux (RCO) | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| + Forêt intérieure du Nord-Ouest | 0.0 | 31 | – | 0.0 | 31 | 2.7 | * | 27 | ||||
| ♦ Forêt pluviale du Nord du Pacifique | - 1.3 | * | 37 | - 2.8 | * | 22 | - 0.7 | * | 35 | 1.2 | 30 | |
| ♦ Plaines de la Taïga boréales | - 1.2 | * | 114 | 0.4 | 51 | - 2.0 | * | 105 | - 1.4 | n | 97 | |
| Bouclier de résineux boréal | - 0.7 | 68 | 1.1 | 46 | - 1.9 | * | 62 | - 1.6 | 54 | |||
| ♦ Grand Bassin | - 0.8 | * | 26 | – | - 1.2 | * | 25 | - 0.1 | 23 | |||
| ♦ Rocheuses du Nord | - 0.6 | 66 | - 0.2 | 35 | - 0.9 | * | 65 | 0.1 | 59 | |||
| ♦ Marmites torrentielles des Prairies | - 0.1 | 155 | 1.6 | * | 87 | - 1.5 | n | 142 | - 1.2 | 134 | ||
| Transition de feuillus boréale | - 1.0 | * | 129 | 0.0 | 65 | - 1.2 | * | 119 | - 0.5 | 109 | ||
| Grands Lacs inférieurs et plaine du Saint-Laurent | - 1.0 | 79 | - 0.3 | 43 | - 0.6 | * | 76 | - 0.5 | 74 | |||
| Forêt du Nord de l’Atlantique | - 1.5 | * | 109 | - 0.1 | 75 | - 1.4 | * | 102 | - 0.7 | 95 | ||
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1970 | 225.511 |
| 1971 | 237.720 |
| 1972 | 244.328 |
| 1973 | 235.526 |
| 1974 | 235.191 |
| 1975 | 239.073 |
| 1976 | 253.316 |
| 1977 | 244.465 |
| 1978 | 255.492 |
| 1979 | 262.287 |
| 1980 | 255.409 |
| 1981 | 247.909 |
| 1982 | 258.115 |
| 1983 | 250.372 |
| 1984 | 249.195 |
| 1985 | 248.511 |
| 1986 | 244.655 |
| 1987 | 247.546 |
| 1988 | 231.723 |
| 1989 | 223.405 |
| 1990 | 231.411 |
| 1991 | 226.360 |
| 1992 | 232.779 |
| 1993 | 231.616 |
| 1994 | 222.862 |
| 1995 | 225.821 |
| 1996 | 220.097 |
| 1997 | 213.144 |
| 1998 | 209.549 |
| 1999 | 206.056 |
| 2000 | 200.018 |
| 2001 | 191.364 |
| 2002 | 189.485 |
| 2003 | 190.212 |
| 2004 | 181.921 |
| 2005 | 181.587 |
| 2006 | 182.941 |
| 2007 | 190.584 |
| 2008 | 192.084 |
| 2009 | 185.418 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT