| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| ♦ Migrateurs temporate | - 1.4 | * | 114 | - 1.1 | 51 | - 1.5 | * | 105 | - 0.1 | 97 | ||
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1973 | 339.491 |
| 1974 | 339.815 |
| 1975 | 326.129 |
| 1976 | 369.862 |
| 1977 | 308.108 |
| 1978 | 315.787 |
| 1979 | 295.700 |
| 1980 | 305.275 |
| 1981 | 300.099 |
| 1982 | 308.926 |
| 1983 | 305.741 |
| 1984 | 318.177 |
| 1985 | 271.066 |
| 1986 | 274.369 |
| 1987 | 321.409 |
| 1988 | 316.147 |
| 1989 | 269.060 |
| 1990 | 281.490 |
| 1991 | 285.837 |
| 1992 | 279.032 |
| 1993 | 275.659 |
| 1994 | 264.592 |
| 1995 | 260.954 |
| 1996 | 238.247 |
| 1997 | 232.764 |
| 1998 | 234.498 |
| 1999 | 232.899 |
| 2000 | 235.155 |
| 2001 | 205.063 |
| 2002 | 203.081 |
| 2003 | 215.346 |
| 2004 | 215.159 |
| 2005 | 217.012 |
| 2006 | 215.337 |
| 2007 | 226.132 |
| 2008 | 222.916 |
| 2009 | 219.234 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT