| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| + Migrateurs temporate | 1.7 | 31 | – | 1.0 | 31 | 1.2 | 27 | |||||
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1986 | 84.455 |
| 1987 | 74.413 |
| 1988 | 107.395 |
| 1989 | 126.740 |
| 1990 | 92.220 |
| 1991 | 114.453 |
| 1992 | 94.253 |
| 1993 | 117.447 |
| 1994 | 130.820 |
| 1995 | 155.595 |
| 1996 | 136.945 |
| 1997 | 152.271 |
| 1998 | 148.858 |
| 1999 | 130.605 |
| 2000 | 124.234 |
| 2001 | 122.732 |
| 2002 | 106.428 |
| 2003 | 124.697 |
| 2004 | 141.080 |
| 2005 | 144.249 |
| 2006 | 147.518 |
| 2007 | 119.876 |
| 2008 | 160.709 |
| 2009 | 119.932 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT