| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| Migrateurs temporate | - 0.7 | * | 109 | - 1.4 | * | 75 | - 0.7 | * | 102 | - 1.7 | * | 95 |
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1970 | 469.075 |
| 1971 | 466.691 |
| 1972 | 483.828 |
| 1973 | 422.680 |
| 1974 | 466.093 |
| 1975 | 411.945 |
| 1976 | 415.468 |
| 1977 | 379.854 |
| 1978 | 397.832 |
| 1979 | 359.215 |
| 1980 | 378.565 |
| 1981 | 363.644 |
| 1982 | 337.244 |
| 1983 | 396.439 |
| 1984 | 361.274 |
| 1985 | 403.496 |
| 1986 | 379.443 |
| 1987 | 364.906 |
| 1988 | 354.744 |
| 1989 | 380.253 |
| 1990 | 358.581 |
| 1991 | 353.474 |
| 1992 | 371.870 |
| 1993 | 379.629 |
| 1994 | 330.982 |
| 1995 | 406.596 |
| 1996 | 373.027 |
| 1997 | 361.153 |
| 1998 | 345.607 |
| 1999 | 402.514 |
| 2000 | 358.777 |
| 2001 | 363.713 |
| 2002 | 361.418 |
| 2003 | 344.610 |
| 2004 | 332.550 |
| 2005 | 329.281 |
| 2006 | 340.850 |
| 2007 | 331.261 |
| 2008 | 319.953 |
| 2009 | 331.337 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT