| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| Migrateurs temporate | - 0.6 | * | 79 | - 0.9 | * | 43 | - 0.5 | * | 76 | - 0.9 | n | 74 |
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1970 | 742.538 |
| 1971 | 749.592 |
| 1972 | 757.583 |
| 1973 | 756.568 |
| 1974 | 705.560 |
| 1975 | 783.516 |
| 1976 | 826.528 |
| 1977 | 833.259 |
| 1978 | 715.062 |
| 1979 | 614.859 |
| 1980 | 683.728 |
| 1981 | 631.620 |
| 1982 | 645.915 |
| 1983 | 698.353 |
| 1984 | 654.748 |
| 1985 | 673.258 |
| 1986 | 649.157 |
| 1987 | 719.896 |
| 1988 | 634.668 |
| 1989 | 698.007 |
| 1990 | 625.771 |
| 1991 | 637.843 |
| 1992 | 610.816 |
| 1993 | 617.938 |
| 1994 | 641.859 |
| 1995 | 701.417 |
| 1996 | 662.177 |
| 1997 | 623.902 |
| 1998 | 654.504 |
| 1999 | 664.031 |
| 2000 | 657.354 |
| 2001 | 630.956 |
| 2002 | 604.887 |
| 2003 | 604.882 |
| 2004 | 616.278 |
| 2005 | 589.835 |
| 2006 | 601.871 |
| 2007 | 620.281 |
| 2008 | 587.952 |
| 2009 | 606.271 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT