| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| ♦ Migrateurs temporate | - 1.1 | * | 155 | - 1.3 | * | 87 | - 0.5 | 142 | 0.2 | 134 | ||
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1973 | 502.661 |
| 1974 | 540.733 |
| 1975 | 521.854 |
| 1976 | 559.622 |
| 1977 | 538.208 |
| 1978 | 521.540 |
| 1979 | 452.184 |
| 1980 | 501.815 |
| 1981 | 498.094 |
| 1982 | 492.354 |
| 1983 | 484.972 |
| 1984 | 463.321 |
| 1985 | 445.577 |
| 1986 | 444.219 |
| 1987 | 483.046 |
| 1988 | 446.182 |
| 1989 | 412.924 |
| 1990 | 402.480 |
| 1991 | 423.143 |
| 1992 | 421.855 |
| 1993 | 438.265 |
| 1994 | 428.057 |
| 1995 | 398.495 |
| 1996 | 362.458 |
| 1997 | 365.961 |
| 1998 | 392.788 |
| 1999 | 390.112 |
| 2000 | 394.216 |
| 2001 | 358.328 |
| 2002 | 356.170 |
| 2003 | 370.905 |
| 2004 | 376.540 |
| 2005 | 384.821 |
| 2006 | 399.774 |
| 2007 | 388.191 |
| 2008 | 382.932 |
| 2009 | 380.847 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT