| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| ♦ Résidants permanents | 0.0 | 66 | 1.1 | 35 | 0.2 | 65 | - 1.5 | 59 | ||||
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1973 | 19.699 |
| 1974 | 20.857 |
| 1975 | 26.464 |
| 1976 | 28.159 |
| 1977 | 25.369 |
| 1978 | 27.697 |
| 1979 | 33.307 |
| 1980 | 34.486 |
| 1981 | 26.226 |
| 1982 | 29.633 |
| 1983 | 29.283 |
| 1984 | 27.067 |
| 1985 | 29.373 |
| 1986 | 24.758 |
| 1987 | 30.587 |
| 1988 | 28.109 |
| 1989 | 25.264 |
| 1990 | 27.773 |
| 1991 | 25.414 |
| 1992 | 26.300 |
| 1993 | 21.270 |
| 1994 | 25.364 |
| 1995 | 24.098 |
| 1996 | 24.908 |
| 1997 | 26.287 |
| 1998 | 28.872 |
| 1999 | 30.604 |
| 2000 | 26.763 |
| 2001 | 30.651 |
| 2002 | 26.801 |
| 2003 | 27.612 |
| 2004 | 23.547 |
| 2005 | 24.265 |
| 2006 | 26.235 |
| 2007 | 34.209 |
| 2008 | 25.743 |
| 2009 | 21.839 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT