| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| ♦ Migrateurs temporate | - 1.1 | * | 66 | 0.1 | 35 | - 1.6 | * | 65 | - 1.5 | * | 59 | |
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1973 | 247.807 |
| 1974 | 224.306 |
| 1975 | 261.811 |
| 1976 | 259.085 |
| 1977 | 260.325 |
| 1978 | 239.361 |
| 1979 | 261.111 |
| 1980 | 276.727 |
| 1981 | 269.815 |
| 1982 | 232.022 |
| 1983 | 247.182 |
| 1984 | 309.028 |
| 1985 | 220.092 |
| 1986 | 267.492 |
| 1987 | 266.073 |
| 1988 | 271.120 |
| 1989 | 220.329 |
| 1990 | 240.261 |
| 1991 | 227.250 |
| 1992 | 255.936 |
| 1993 | 209.700 |
| 1994 | 252.188 |
| 1995 | 236.454 |
| 1996 | 228.373 |
| 1997 | 213.455 |
| 1998 | 237.713 |
| 1999 | 233.249 |
| 2000 | 187.912 |
| 2001 | 212.196 |
| 2002 | 191.354 |
| 2003 | 182.790 |
| 2004 | 172.680 |
| 2005 | 178.052 |
| 2006 | 178.014 |
| 2007 | 192.550 |
| 2008 | 188.763 |
| 2009 | 183.050 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT