| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| ♦ Migrateurs temporate | - 0.9 | * | 67 | - 1.7 | * | 36 | - 0.4 | 67 | 0.7 | 67 | ||
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1973 | 480.747 |
| 1974 | 449.322 |
| 1975 | 435.893 |
| 1976 | 446.347 |
| 1977 | 379.883 |
| 1978 | 382.098 |
| 1979 | 383.284 |
| 1980 | 394.908 |
| 1981 | 419.633 |
| 1982 | 391.212 |
| 1983 | 381.287 |
| 1984 | 361.115 |
| 1985 | 391.172 |
| 1986 | 307.431 |
| 1987 | 396.323 |
| 1988 | 353.845 |
| 1989 | 345.870 |
| 1990 | 349.159 |
| 1991 | 359.119 |
| 1992 | 355.959 |
| 1993 | 372.564 |
| 1994 | 353.463 |
| 1995 | 357.782 |
| 1996 | 299.644 |
| 1997 | 322.524 |
| 1998 | 308.561 |
| 1999 | 330.907 |
| 2000 | 327.669 |
| 2001 | 318.648 |
| 2002 | 290.594 |
| 2003 | 338.560 |
| 2004 | 322.059 |
| 2005 | 287.297 |
| 2006 | 317.311 |
| 2007 | 337.741 |
| 2008 | 358.537 |
| 2009 | 346.349 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT