| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| ♦ Migrateurs temporate | - 1.3 | * | 123 | - 0.2 | 68 | - 1.7 | * | 117 | - 1.6 | * | 103 | |
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1973 | 297.748 |
| 1974 | 271.608 |
| 1975 | 317.238 |
| 1976 | 333.028 |
| 1977 | 315.879 |
| 1978 | 300.735 |
| 1979 | 309.063 |
| 1980 | 332.003 |
| 1981 | 318.414 |
| 1982 | 262.043 |
| 1983 | 355.415 |
| 1984 | 336.334 |
| 1985 | 277.049 |
| 1986 | 312.816 |
| 1987 | 321.846 |
| 1988 | 307.038 |
| 1989 | 254.628 |
| 1990 | 273.216 |
| 1991 | 276.478 |
| 1992 | 300.697 |
| 1993 | 250.173 |
| 1994 | 285.080 |
| 1995 | 255.115 |
| 1996 | 257.226 |
| 1997 | 246.301 |
| 1998 | 264.880 |
| 1999 | 252.093 |
| 2000 | 227.103 |
| 2001 | 243.194 |
| 2002 | 214.862 |
| 2003 | 209.194 |
| 2004 | 206.373 |
| 2005 | 205.176 |
| 2006 | 208.413 |
| 2007 | 211.651 |
| 2008 | 211.675 |
| 2009 | 206.274 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT