| Groupes | 1970–2009 ♦ 1973–2009 + 1986–2009 |
1970–1989 ♦ 1973–1989 |
1989–2009 | 1999–2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | Tend. | P | N | |
| Migrateurs temporate | - 0.9 | * | 827 | - 0.8 | * | 464 | - 0.9 | * | 770 | - 0.6 | * | 708 |
Voir le table indice
| Année | Valeur-indice |
|---|---|
| 1970 | 377.813 |
| 1971 | 389.300 |
| 1972 | 385.329 |
| 1973 | 388.687 |
| 1974 | 374.544 |
| 1975 | 396.407 |
| 1976 | 409.204 |
| 1977 | 386.711 |
| 1978 | 363.179 |
| 1979 | 344.410 |
| 1980 | 361.444 |
| 1981 | 350.714 |
| 1982 | 340.760 |
| 1983 | 372.599 |
| 1984 | 354.051 |
| 1985 | 345.029 |
| 1986 | 340.504 |
| 1987 | 362.708 |
| 1988 | 340.602 |
| 1989 | 327.902 |
| 1990 | 323.014 |
| 1991 | 321.857 |
| 1992 | 328.921 |
| 1993 | 330.213 |
| 1994 | 319.324 |
| 1995 | 332.423 |
| 1996 | 303.416 |
| 1997 | 301.138 |
| 1998 | 312.236 |
| 1999 | 314.310 |
| 2000 | 299.307 |
| 2001 | 291.984 |
| 2002 | 276.846 |
| 2003 | 283.178 |
| 2004 | 281.063 |
| 2005 | 278.963 |
| 2006 | 285.465 |
| 2007 | 292.443 |
| 2008 | 286.304 |
| 2009 | 284.115 |
Télécharger les indices annuels en format CSV
Télécharger les indices annuels en format TXT